2014年3月20日に行われた厳正な審査の結果、応募総数147作品(内訳:住宅19、商業施設56、オフィス27、教育・文化施設16、医療・福祉施設14、その他15)の中から入選50作品を選定し、その中から特別審査委員賞を3作品、優秀賞として8作品を選出しました。
審査は、応募された147作品をカテゴリー別に精査した結果、約100点に絞り込まれ、その中から優れた50作品を入選作品として選出しました。その後、それまでのプロセスの中で特に得点の高かった作品について再度議論がなされ、最終的に優秀賞として8作品を選出しました。同時に、特別審査委員の芦原太郎氏、中村勉氏、橋本夕紀夫氏に独自の視点で、特別審査委員賞をそれぞれ1作品選出していただきました。
審査のポイントは、コンセプトメイキング、プランニングプロセス、スペースデザイン、ファーニシング、イノヴェーションについて総合的に判定され、かつ如何なる点において秀でているかが問われました。
特別審査委員賞、優秀賞及び入選作品は、2014年11月に出版された『インテリアプランニング・ベストセレクション2014』に掲載されています。
カテゴリー | 受付番号 | 作品名 | 応募登録者名 |
---|---|---|---|
芦原太郎賞 | |||
住宅 | 237 | ひきつぐ・うまれかわる Sharelief西船橋GRACENOTE | 石津 麻衣 |
中村勉賞 | |||
商業施設 | 197 | Agritourismo Nora | 坂田 達磨 |
橋本夕紀夫賞 | |||
商業施設 | 143 | 旧桜宮公会堂 | 森田 昌宏 |
カテゴリー | 受付番号 | 作品名 | 応募登録者名 |
---|---|---|---|
住宅 | 199 | DAY LIGHT DREAM x NIGHTLIGHT EMOTIONAL リュークスタワー The WEST・那覇 | 伊藤 公美 |
住宅 | 224 | ユーカリが丘 スカイプラザ・ミライアタワー 光と人をつなぐ空間 | 滝田 智美 |
商業施設 | 144 | コニカミノルタプラネタリウム・天空 | 森田 雅美 |
商業施設 | 222 | 八海山雪室 | 鈴木 一成 |
オフィス | 171 | 大阪木材仲買会館 | 興津 俊宏 |
オフィス | 190 | 資生堂銀座ビル | 濱野 裕司 |
教育・文化施設 | 250 | ProActive/グアム大学日本事務局 | 栗田 祥弘 |
その他 | 177 | 黄檗山萬福寺第二文華殿 | 森田 昌宏 |
カテゴリー | 受付番号 | 作品名 | 応募登録者名 |
---|---|---|---|
住宅 | 135 | 桜時(さくらどき) | 佐藤 勉 |
住宅 | 154 | 神野の家 | 北村 和康 |
住宅 | 279 | カットスライドハウス | 山田 智彦 |
商業施設 | 133 | HILTON FUKUOKA ATORIUM | 青野 恵太 |
商業施設 | 145 | マーチエキュート神田万世橋 | 冨加見 正二郎 |
商業施設 | 152 | 蓼科グランドホテル滝の湯 Buffet Restaurant 「Seeds」 | 河野 美雄 |
商業施設 | 164 | 原宿 神宮の森 | 代田 哲也 |
商業施設 | 175 | SWEETS&DELI | 飯島 雅朗 |
商業施設 | 176 | オリエンタルフローリスト パレスホテル東京店 | 飯島 雅朗 |
商業施設 | 187 | NYグリル 「フィオーレ」 コートヤードマリオット銀座東武ホテル | 山本 祥寛 |
商業施設 | 188 | 木のカーテンにつつまれるレストラン La maison HITOTOKI | 伊藤 公美 |
商業施設 | 209 | ザ・リッツ・カールトン スパ byESPA | 村井 尚登 |
商業施設 | 210 | ホテルモントレ沖縄 スパ&リゾート | 姫井 新 |
商業施設 | 212 | ハイアット リージェンシー メキシコシティ ”Teppan Grill” | 村井 尚登 |
商業施設 | 216 | らあめん亭 プレミアム | 村井 尚登 |
商業施設 | 239 | remm新大阪 休息へのイマジネーション | 井筒 英理子 |
商業施設 | 264 | 虎屋 松屋浅草店 | 伊東 秀 |
商業施設 | 284 | ホテルトラスティ金沢香林坊 | 榎木 妙子 |
オフィス | 168 | 肥後橋シミズビル | 代田 哲也 |
オフィス | 191 | 今村証券カンファレンスルーム改修 | 藤井 誠 |
オフィス | 198 | 京セラ原宿ビル耐震リニューアル | 藤井 誠 |
オフィス | 207 | アラムコ・アジア・ジャパン | 榊 未央 |
オフィス | 252 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ本社オフィス | 原 兆英 |
オフィス | 255 | 佐藤卓デザイン事務所 | 原 兆英 |
オフィス | 263 | EQUINIX OS1 | 今井 充彦 |
教育・文化施設 | 182 | 巣の中はやさしく ・あたたかく ・たのしい 京橋こども園 | 伊藤 公美 |
教育・文化施設 | 266 | 福岡大学中央図書館棟 | 日野 智之 |
教育・文化施設 | 272 | 農大アカデミアセンター | 島村 明良 |
教育・文化施設 | 287 | 灘中学校・高等学校 | 藤井 崇司 |
医療・福祉施設 | 148 | メディカルトピア草加病院 | 高橋 洋介 |
医療・福祉施設 | 225 | Fine Healing Hospitality さいたまレディースクリニック | 西尾 敏靖 |
医療・福祉施設 | 251 | はやし矯正歯科クリニック | 原 兆英 |
医療・福祉施設 | 253 | 高田歯科医院 | 原 兆英 |
その他 | 134 | TOTO TECHNICAL CENTER | 森田 雅美 |
その他 | 179 | 日清食品グループ グローバルイノベーション研究センター グローバル食品安全研究所 |
大日方 淳夫 |
その他 | 181 | 関西国際空港第2ターミナルビル | 木戸 貴博 |
その他 | 189 | 軽井沢アイスパーク「ふれあいホール」 | 小田島 泰子 |
その他 | 195 | 三井住友銀行大阪中央支店 | 塚本 直子 |
その他 | 223 | 包容される空間 | 滝田 智美 |
注) 応募登録者名に関しては、敬称を略しました。